Полимер 0.6
Полимер 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 м | 880 р. | 968 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 м | 1080 р. | 1188 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 м | 1480 р. | 1628 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 м | 1880 р. | 2068 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 м | 2080 р. | 2288 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 м | 2280 р. | 2508 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 м | 2680 р. | 2948 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 м | 2980 р. | 3278 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 м | 3480 р. | 3828 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 м | 3780 р. | 4158 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 м | 4180 р. | 4598 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 м | 4480 р. | 4928 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Полимер 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 8 | 1х0,2х0,08 м | 980 р. | 1078 р. |
2 | 10 | 2х0,2х0,08 м | 1280 р. | 1408 р. |
3 | 12 | 2х0,2х0,12 м | 1680 р. | 1848 р. |
4 | 14 | 2х0,2х0,12 м | 1980 р. | 2178 р. |
5 | 16 | 2х0,2х0,16 м | 2280 р. | 2508 р. |
6 | 18 | 2х0,2х0,16 м | 2580 р. | 2838 р. |
7 | 20 | 2х0,2х0,2 м | 2980 р. | 3278 р. |
8 | 22 | 2х0,2х0,2 м | 3280 р. | 3608 р. |
9 | 24 | 2х0,2х0,24 м | 3580 р. | 3938 р. |
10 | 26 | 2х0,2х0,24 м | 3980 р. | 4378 р. |
11 | 28 | 2х0,2х0,28 м | 4180 р. | 4598 р. |
12 | 30 | 2х0,2х0,28 м | 4480 р. | 4928 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Полимер 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 м | 1080 р. | 1188 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 м | 1380 р. | 1518 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 м | 1980 р. | 2178 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 м | 2180 р. | 2398 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 м | 2780 р. | 3058 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 м | 3080 р. | 3388 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 м | 3380 р. | 3718 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 м | 3780 р. | 4158 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 м | 4080 р. | 4488 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 м | 4480 р. | 4928 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 м | 4880 р. | 5368 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 м | 5180 р. | 5698 р. |
Стяжной элемент | 120 р. | 140 р. |
Полимер 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 8 | 1х0,35х0,04 м | 1880 р. | 2068 р. |
2 | 12 | 1х0,35х0,06 м | 2480 р. | 2728 р. |
3 | 16 | 1х0,35х0,08 м | 3280 р. | 3608 р. |
4 | 20 | 1х0,35х0,10 м | 3980 р. | 4378 р. |
5 | 24 | 1х0,35х0,12 м | 4780 р. | 5258 р. |
6 | 28 | 1х0,35х0,14 м | 5480 р. | 6028 р. |
7 | 32 | 1х0,35х0,16 м | 6180 р. | 6798 р. |
8 | 36 | 1х0,35х0,18 м | 6780 р. | 7458 р. |
9 | 40 | 1х0,35х0,20 м | 7680 р. | 8448 р. |
10 | 44 | 1х0,35х0,22 м | 8380 р. | 9218 р. |
11 | 48 | 1х0,35х0,24 м | 8980 р. | 9878 р. |
12 | 52 | 1х0,35х0,26 м | 9580 р. | 10538 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Полимер 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 12 | 1х0,57х0,04 м | 2170 р. | 2390 р. |
2 | 16 | 1х0,57х0,06 м | 3170 р. | 3390 р. |
3 | 20 | 1х0,57х0,08 м | 4170 р. | 4390 р. |
4 | 24 | 1х0,57х0,10 м | 4970 р. | 5190 р. |
5 | 28 | 1х0,57х0,12 м | 5770 р. | 5990 р. |
6 | 32 | 1х0,57х0,14 м | 6970 р. | 7190 р. |
7 | 36 | 1х0,57х0,16 м | 7570 р. | 7790 р. |
8 | 40 | 1х0,57х0,18 м | 8570 р. | 8790 р. |
9 | 44 | 1х0,57х0,20 м | 9370 р. | 9590 р. |
10 | 48 | 1х0,57х0,22 м | 9970 р. | 10190 р. |
11 | 52 | 1х0,57х0,24 м | 11170 р. | 11390 р. |
12 | 56 | 1х0,57х0,26 м | 12070 р. | 12290 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Заказ онлайн
-
грядки в городах России
-
- luksgryadkaru@yandex.ru
- 8:00 - 20:00
(без выходных) - +7 495 125-92-08
- Обратный звонок
- Корзина (0)