Бордюры для грядок 20 см

Длина грядки
Высота грядки
Толщина металла
Покрытие грядки
Сбросить поиск
Бордюры для грядок 20 см

Бордюры для грядок

Металл 0.6 мм, покрытие цинк

Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 4 2х0,20х0,04 1401 р. 1851 р.
2 6 2х0,20х0,06 1850 р. 2300 р.
3 8 2х0,20х0,08 2512 р. 2962 р.
4 10 2х0,20х0,10 2971 р. 3421 р.
5 12 2х0,20х0,12 3613 р. 4063 р.
6 14 2х0,20х0,14 4042 р. 4492 р.
7 16 2х0,20х0,16 4615 р. 5065 р.
8 18 2х0,20х0,18 5074 р. 5524 р.
9 20 2х0,20х0,20 5586 р. 6036 р.
10 22 2х0,20х0,22 6145 р. 6595 р.
11 24 2х0,20х0,24 6878 р. 7328 р.
12 26 2х0,20х0,26 7357 р. 7807 р.

 

Металл 0.6 мм, покрытие полимер

Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 4 2х0,20х0,04 1602 р. 2052 р.
2 6 2х0,20х0,06 2152 р. 2602 р.
3 8 2х0,20х0,08 2804 р. 3254 р.
4 10 2х0,20х0,10 3353 р. 3803 р.
5 12 2х0,20х0,12 4054 р. 4504 р.
6 14 2х0,20х0,14 4603 р. 5053 р.
7 16 2х0,20х0,16 5255 р. 5705 р.
8 18 2х0,20х0,18 5755 р. 6205 р.
9 20 2х0,20х0,20 6506 р. 6956 р.
10 22 2х0,20х0,22 7006 р. 7456 р.
11 24 2х0,20х0,24 7658 р. 8108 р.
12 26 2х0,20х0,26 8257 р. 8707 р.

 

Металл 0.7 мм, покрытие цинк

Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 4 2х0,15х0,04 1590 р. 2040 р.
2 5,5 2х0,15х0,06 2158 р. 2608 р.
3 7 2х0,15х0,08 2861 р. 3311 р.
4 8,5 2х0,15х0,10 3399 р. 3849 р.
5 10 2х0,15х0,12 4141 р. 4591 р.
6 11,5 2х0,15х0,14 4689 р. 5139 р.
7 13 2х0,15х0,16 5372 р. 5822 р.
8 14,5 2х0,15х0,18 5910 р. 6360 р.
9 16 2х0,15х0,20 6692 р. 7142 р.
10 17,5 2х0,15х0,22 7211 р. 7661 р.
11 19 2х0,15х0,24 7893 р. 8343 р.
12 20,5 2х0,15х0,26 8512 р. 8962 р.

 

Металл 0.7 мм, покрытие полимер

Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 4 2х0,15х0,04 1862 р. 2312 р.
2 5,5 2х0,15х0,06 2442 р. 2892 р.
3 7 2х0,15х0,08 3224 р. 3674 р.
4 8,5 2х0,15х0,10 3853 р. 4303 р.
5 10 2х0,15х0,12 4634 р. 5084 р.
6 11,5 2х0,15х0,14 5263 р. 5713 р.
7 13 2х0,15х0,16 5995 р. 6445 р.
8 14,5 2х0,15х0,18 6675 р. 7125 р.
9 16 2х0,15х0,20 7506 р. 7956 р.
10 17,5 2х0,15х0,22 8136 р. 8586 р.
11 19 2х0,15х0,24 8918 р. 9368 р.
12 20,5 2х0,15х0,26 9597 р. 10047 р.

 

Металл 0.8 мм, покрытие цинк

Бордюр для грядки, металл 0.8 мм, покрытие цинк
Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 5 2х0,20х0,04 1760 р. 2210 р.
2 7 2х0,20х0,06 2388 р. 2838 р.
3 9 2х0,20х0,08 3181 р. 3631 р.
4 11 2х0,20х0,10 3759 р. 4209 р.
5 13 2х0,20х0,12 4601 р. 5051 р.
6 15 2х0,20х0,14 5229 р. 5679 р.
7 17 2х0,20х0,16 5972 р. 6422 р.
8 19 2х0,20х0,18 6600 р. 7050 р.
9 21 2х0,20х0,20 7392 р. 7842 р.
10 23 2х0,20х0,22 8071 р. 8521 р.
11 25 2х0,20х0,24 8863 р. 9313 р.
12 27 2х0,20х0,26 9442 р. 9892 р.

 

Металл 0.8 мм, покрытие полимер

Длина,м Вес, кг Размер упаковки ДхШхВ, м Цена для ширины:
0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м.
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м и 1,5 м.
1 5 2х0,20х0,04 2064 р. 2514 р.
2 7 2х0,20х0,06 2828 р. 3278 р.
3 9 2х0,20х0,08 3761 р. 4211 р.
4 11 2х0,20х0,10 4575 р. 5025 р.
5 13 2х0,20х0,12 5409 р. 5859 р.
6 15 2х0,20х0,14 6173 р. 6623 р.
7 17 2х0,20х0,16 7056 р. 7506 р.
8 19 2х0,20х0,18 7720 р. 8170 р.
9 21 2х0,20х0,20 8753 р. 9203 р.
10 23 2х0,20х0,22 9467 р. 9917 р.
11 25 2х0,20х0,24 10351 р. 10801 р.
12 27 2х0,20х0,26 11115 р. 11565 р.