Цинк 0.6
Цинк 0.6
Длина,м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 | 600 р. | 660 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 | 860 р. | 946 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 | 1280 р. | 1408 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 | 1480 р. | 1628 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 | 1800 р. | 1980 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 | 2030 р. | 2233 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 | 2200 р. | 2420 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 | 2420 р. | 2662 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 | 2630 р. | 2893 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 | 2820 р. | 3102 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 | 3050 р. | 3355 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 | 3300 р. | 3630 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 100 р. |
Цинк 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,20х0,04 | 770 р. | 847 р. |
2 | 6 | 2х0,20х0,06 | 970 р. | 1067 р. |
3 | 8 | 2х0,20х0,08 | 1370 р. | 1507 р. |
4 | 10 | 2х0,20х0,10 | 1670 р. | 1837 р. |
5 | 12 | 2х0,20х0,12 | 1970 р. | 2167 р. |
6 | 14 | 2х0,20х0,14 | 2270 р. | 2497 р. |
7 | 16 | 2х0,20х0,16 | 2470 р. | 2717 р. |
8 | 18 | 2х0,20х0,18 | 2670 р. | 2937 р. |
9 | 20 | 2х0,20х0,20 | 2970 р. | 3267 р. |
10 | 22 | 2х0,20х0,22 | 3170 р. | 3487 р. |
11 | 24 | 2х0,20х0,24 | 3470 р. | 3817 р. |
12 | 26 | 2х0,20х0,26 | 3670 р. | 4037 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Цинк 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 | 990 р. | 1089 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 | 1190 р. | 1309 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 | 1590 р. | 1749 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 | 1890 р. | 2079 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 | 2290 р. | 2519 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 | 2590 р. | 2849 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 | 2990 р. | 3289 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 | 3290 р. | 3619 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 | 3590 р. | 3949 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 | 3890 р. | 4279 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 | 4190 р. | 4609 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 | 4590 р. | 5049 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Цинк 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м. |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м; 1,5 мр. |
1 | 8 | 1х0,35х0,04 м | 1680 р. | 1848 р. |
2 | 12 | 1х0,35х0,06 м | 2180 р. | 2398 р. |
3 | 16 | 1х0,35х0,08 м | 2680 р. | 2948 р. |
4 | 20 | 1х0,35х0,10 м | 3380 р. | 3718 р. |
5 | 24 | 1х0,35х0,12 м | 3880 р. | 4268 р. |
6 | 28 | 1х0,35х0,14 м | 4480 р. | 4928 р. |
7 | 32 | 1х0,35х0,16 м | 5180 р. | 5698 р. |
8 | 36 | 1х0,35х0,18 м | 5680 р. | 6248 р. |
9 | 40 | 1х0,35х0,20 м | 6180 р. | 6798 р. |
10 | 44 | 1х0,35х0,22 м | 7080 р. | 7788 р. |
11 | 48 | 1х0,35х0,24 м | 7880 р. | 8668 р. |
12 | 52 | 1х0,35х0,26 м | 8480 р. | 9328 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Цинк 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 12 | 1х0,57х0,04 м | 1870 р. | 2090 р. |
2 | 16 | 1х0,57х0,06 м | 2870 р. | 3090 р. |
3 | 20 | 1х0,57х0,08 м | 3770 р. | 3990 р. |
4 | 24 | 1х0,57х0,10 м | 4570 р. | 4790 р. |
5 | 28 | 1х0,57х0,12 м | 5570 р. | 5790 р. |
6 | 32 | 1х0,57х0,14 м | 6670 р. | 6890 р. |
7 | 36 | 1х0,57х0,16 м | 7370 р. | 7590 р. |
8 | 40 | 1х0,57х0,18 м | 8170 р. | 8390 р. |
9 | 44 | 1х0,57х0,20 м | 8970 р. | 9190 р. |
10 | 48 | 1х0,57х0,22 м | 9670 р. | 9890 р. |
11 | 52 | 1х0,57х0,24 м | 10770 р. | 10990 р. |
12 | 56 | 1х0,57х0,26 м | 11570 р. | 11790 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Заказ онлайн
-
грядки в городах России
-
- luksgryadkaru@yandex.ru
- 8:00 - 20:00
(без выходных) - +7 495 125-92-08
- Обратный звонок
- Корзина (0)