Металлические грядки в Москве
Прочные и надежные металличесие грядки — отличный способ систематизировать ваши зеленые насаждения в теплице или на огороде, а также поддержать порядок на приусадебном участке. Подобные металлоизделия изготавливаются из высокопрочной листовой стали достаточной для обеспечения прочности с долговечным антикоррозионным покрытием.
Сборные металлические грядки
Качественные металлические грядки по цене от производителя.
Для защиты металла от коррозии используется гальваническое горячее покрытие цинком или двустороннее нанесение слоя полимера. Железные грядки с полимерным покрытием доступны в нескольких цветах. При этом оба варианта антикоррозионной защиты отличаются повышенной стойкостью к механической порче сельскохозяйственным инвентарем.
Использование высокоточного листогибочного оборудования, простота монтажа всех выпускаемых нами грядок, а также приемлемый ценовой уровень — основные наши преимущества.
Конструкция состоит из сравнительно легких, но прочных листов металла и колышков. Все элементы легко собираются без необходимости использования вспомогательного инструмента и оборудования.
Если вы решили купить металлическую грядку — наши менеджеры помогут вам с выбором и оформят доставку по Москве и в Подмосковье.
Металлические грядки 0.6
Длина,м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 | 1116 р. | 1216 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 | 1450 р. | 1550 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 | 1955 р. | 2055 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 | 2338 р. | 2438 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 | 2843 р. | 2943 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 | 3126 р. | 3226 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 | 3581 р. | 3681 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 | 3914 р. | 4014 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 | 4369 р. | 4469 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 | 4702 р. | 4802 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 | 5207 р. | 5307 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 | 5591 р. | 5691 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 100 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 м | 1283 р. | 1383 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 м | 1700 р. | 1800 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 м | 2188 р. | 2288 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 м | 2605 р. | 2705 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 м | 3143 р. | 3243 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 м | 3559 р. | 3659 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 м | 4048 р. | 4148 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 м | 4414 р. | 4514 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 м | 5002 р. | 5102 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 м | 5369 р. | 5469 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 м | 5857 р. | 5957 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 м | 6324 р. | 6424 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.7
Длина,м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 | 1270 р. | 1370 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 | 1655 р. | 1755 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 | 2211 р. | 2311 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 | 2596 р. | 2696 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 | 3103 р. | 3203 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 | 3538 р. | 3638 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 | 4044 р. | 4144 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 | 4429 р. | 4529 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 | 4936 р. | 5036 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 | 5321 р. | 5421 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 | 5877 р. | 5977 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 | 6312 р. | 6412 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 100 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.7
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Ширина грядки: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Ширина грядки: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,15х0,04 | 1386 р. | 1486 р. |
2 | 5,5 | 2х0,15х0,06 | 1855 р. | 1955 р. |
3 | 7 | 2х0,15х0,08 | 2395 р. | 2495 р. |
4 | 8,5 | 2х0,15х0,10 | 2863 р. | 2963 р. |
5 | 10 | 2х0,15х0,12 | 3453 р. | 3553 р. |
6 | 11,5 | 2х0,15х0,14 | 3921 р. | 4021 р. |
7 | 13 | 2х0,15х0,16 | 4461 р. | 4561 р. |
8 | 14,5 | 2х0,15х0,18 | 4879 р. | 4979 р. |
9 | 16 | 2х0,15х0,20 | 5519 р. | 5619 р. |
10 | 17,5 | 2х0,15х0,22 | 5937 р. | 6037 р. |
11 | 19 | 2х0,15х0,24 | 6477 р. | 6577 р. |
12 | 20,5 | 2х0,15х0,26 | 6996 р. | 7096 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.8
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 1х0,15х0,04 | 1396 р. | 1496 р. |
2 | 7 | 1х0,15х0,06 | 1820 р. | 1920 р. |
3 | 9 | 1х0,15х0,08 | 2465 р. | 2565 р. |
4 | 11 | 1х0,15х0,10 | 2938 р. | 3038 р. |
5 | 13 | 1х0,15х0,12 | 3533 р. | 3633 р. |
6 | 15 | 1х0,15х0,14 | 3956 р. | 4056 р. |
7 | 17 | 1х0,15х0,16 | 4501 р. | 4601 р. |
8 | 19 | 1х0,15х0,18 | 4974 р. | 5074 р. |
9 | 21 | 1х0,15х0,20 | 5619 р. | 5719 р. |
10 | 23 | 1х0,15х0,22 | 6042 р. | 6142 р. |
11 | 25 | 1х0,15х0,24 | 6587 р. | 6687 р. |
12 | 27 | 1х0,15х0,26 | 7111 р. | 7211 р. |
Стяжка элементов | 100 р. |
100 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.8
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,15х0,04 м | 1513 р. | 1613 р. |
2 | 7 | 2х0,15х0,06 м | 1970 р. | 2070 р. |
3 | 9 | 2х0,15х0,08 м | 2598 р. | 2698 р. |
4 | 11 | 2х0,15х0,10 м | 3155 р. | 3255 р. |
5 | 13 | 2х0,15х0,12 м | 3763 р. | 3863 р. |
6 | 15 | 2х0,15х0,14 м | 4319 р. | 4419 р. |
7 | 17 | 2х0,15х0,16 м | 4928 р. | 5028 р. |
8 | 19 | 2х0,15х0,18 м | 5474 р. | 5574 р. |
9 | 21 | 2х0,15х0,20 м | 5992 р. | 6092 р. |
10 | 23 | 2х0,15х0,22 м | 6439 р. | 6539 р. |
11 | 25 | 2х0,15х0,24 м | 6857 р. | 6957 р. |
12 | 27 | 2х0,15х0,26 м | 7304 р. | 7404 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,20х0,04 | 1224 р. | 1324 р. |
2 | 6 | 2х0,20х0,06 | 1604 р. | 1704 р. |
3 | 8 | 2х0,20х0,08 | 2165 р. | 2265 р. |
4 | 10 | 2х0,20х0,10 | 2555 р. | 2655 р. |
5 | 12 | 2х0,20х0,12 | 3096 р. | 3196 р. |
6 | 14 | 2х0,20х0,14 | 3456 р. | 3556 р. |
7 | 16 | 2х0,20х0,16 | 3927 р. | 4027 р. |
8 | 18 | 2х0,20х0,18 | 4317 р. | 4417 р. |
9 | 20 | 2х0,20х0,20 | 4728 р. | 4828 р. |
10 | 22 | 2х0,20х0,22 | 5218 р. | 5318 р. |
11 | 24 | 2х0,20х0,24 | 5849 р. | 5949 р. |
12 | 26 | 2х0,20х0,26 | 6259 р. | 6359 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 8 | 1х0,2х0,08 м | 1404 р. | 1504 р. |
2 | 10 | 2х0,2х0,08 м | 1874 р. | 1974 р. |
3 | 12 | 2х0,2х0,12 м | 2425 р. | 2525 р. |
4 | 14 | 2х0,2х0,12 м | 2895 р. | 2995 р. |
5 | 16 | 2х0,2х0,16 м | 3496 р. | 3596 р. |
6 | 18 | 2х0,2х0,16 м | 3966 р. | 4066 р. |
7 | 20 | 2х0,2х0,2 м | 4517 р. | 4617 р. |
8 | 22 | 2х0,2х0,2 м | 4937 р. | 5037 р. |
9 | 24 | 2х0,2х0,24 м | 5588 р. | 5688 р. |
10 | 26 | 2х0,2х0,24 м | 6008 р. | 6108 р. |
11 | 28 | 2х0,2х0,28 м | 6559 р. | 6659 р. |
12 | 30 | 2х0,2х0,28 м | 7079 р. | 7179 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.7
Длина,м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 2х0,20х0,04 | 1398 р. | 1498 р. |
2 | 5,5 | 2х0,20х0,06 | 1890 р. | 1990 р. |
3 | 7 | 2х0,20х0,08 | 2483 р. | 2583 р. |
4 | 8,5 | 2х0,20х0,10 | 2945 р. | 3045 р. |
5 | 10 | 2х0,20х0,12 | 3578 р. | 3678 р. |
6 | 11,5 | 2х0,20х0,14 | 4050 р. | 4150 р. |
7 | 13 | 2х0,20х0,16 | 4623 р. | 4723 р. |
8 | 14,5 | 2х0,20х0,18 | 5085 р. | 5185 р. |
9 | 16 | 2х0,20х0,20 | 5758 р. | 5858 р. |
10 | 17,5 | 2х0,20х0,22 | 6200 р. | 6300 р. |
11 | 19 | 2х0,20х0,24 | 6773 р. | 6873 р. |
12 | 20,5 | 2х0,20х0,26 | 7315 р. | 7415 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.7
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Ширина грядки: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Ширина грядки: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 4 | 1х0,2х0,08 | 1628 р. | 1728 р. |
2 | 5,5 | 2х0,2х0,08 | 2110 р. | 2210 р. |
3 | 7 | 2х0,2х0,12 | 2773 р. | 2873 р. |
4 | 8,5 | 2х0,2х0,12 | 3305 р. | 3405 р. |
5 | 10 | 2х0,2х0,16 | 3968 р. | 4068 р. |
6 | 11,5 | 2х0,2х0,16 | 4500 р. | 4600 р. |
7 | 13 | 2х0,2х0,20 | 5113 р. | 5213 р. |
8 | 14,5 | 2х0,2х0,20 | 5695 р. | 5795 р. |
9 | 16 | 2х0,2х0,24 | 6408 р. | 6508 р. |
10 | 17,5 | 2х0,2х0,24 | 6940 р. | 7040 р. |
11 | 19 | 2х0,2х0,28 | 7603 р. | 7703 р. |
12 | 20,5 | 2х0,2х0,28 | 8185 р. | 8285 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.8
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,20х0,04 | 1540 р. | 1640 р. |
2 | 7 | 2х0,20х0,06 | 2078 р. | 2178 р. |
3 | 9 | 2х0,20х0,08 | 2747 р. | 2847 р. |
4 | 11 | 2х0,20х0,10 | 3235 р. | 3335 р. |
5 | 13 | 2х0,20х0,12 | 3954 р. | 4054 р. |
6 | 15 | 2х0,20х0,14 | 4492 р. | 4592 р. |
7 | 17 | 2х0,20х0,16 | 5111 р. | 5211 р. |
8 | 19 | 2х0,20х0,18 | 5649 р. | 5749 р. |
9 | 21 | 2х0,20х0,20 | 6318 р. | 6418 р. |
10 | 23 | 2х0,20х0,22 | 6906 р. | 7006 р. |
11 | 25 | 2х0,20х0,24 | 7575 р. | 7675 р. |
12 | 27 | 2х0,20х0,26 | 8063 р. | 8163 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.8
Длина | Вес | Размер упаковки ДхШхВ м | Ширина грядки: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м р. |
Ширина грядки: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; р. |
1 м | 5 кг | 2х0,20х0,04 м | 1733 р. | 1833 р. |
2 м | 7 кг | 2х0,20х0,06 м | 2361 р. | 2461 р. |
3 м | 9 кг | 2х0,20х0,08 м | 3127 р. | 3227 р. |
4 м | 11 кг | 2х0,20х0,10 м | 3805 р. | 3905 р. |
5 м | 13 кг | 2х0,20х0,12 м | 4471 р. | 4571 р. |
6 м | 15 кг | 2х0,20х0,14 м | 5099 р. | 5199 р. |
7 м | 17 кг | 2х0,20х0,16 м | 5814 р. | 5914 р. |
8 м | 19 кг | 2х0,20х0,18 м | 6342 р. | 6442 р. |
9 м | 21 кг | 2х0,20х0,20 м | 7208 р. | 7308 р. |
10 м | 23 кг | 2х0,20х0,22 м | 7786 р. | 7886 р. |
11 м | 25 кг | 2х0,20х0,24 м | 8502 р. | 8602 р. |
12 м | 27 кг | 2х0,20х0,26 м | 9130 р. | 9230 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 | 1478 р. | 1578 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 | 1978 р. | 2078 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 | 2619 р. | 2719 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 | 3069 р. | 3169 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 | 3759 р. | 3859 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 | 4209 р. | 4309 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 | 4850 р. | 4950 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 | 5300 р. | 5400 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 | 6040 р. | 6140 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 | 6490 р. | 6590 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 | 7081 р. | 7181 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 | 7631 р. | 7731 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 м | 1578 р. | 1678 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 м | 2178 р. | 2278 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 м | 2819 р. | 2919 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 м | 3419 р. | 3519 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 м | 4109 р. | 4209 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 м | 4659 р. | 4759 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 м | 5350 р. | 5450 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 м | 5900 р. | 6000 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 м | 6590 р. | 6690 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 м | 7090 р. | 7190 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 м | 7731 р. | 7831 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 м | 8331 р. | 8431 р. |
Стяжной элемент | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.7
Длина,м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 | 1633 р. | 1733 р. |
2 | 7 | 2х0,25х0,06 | 2211 р. | 2311 р. |
3 | 9 | 2х0,25х0,08 | 3029 р. | 3129 р. |
4 | 11 | 2х0,25х0,10 | 3556 р. | 3656 р. |
5 | 13 | 2х0,25х0,12 | 4324 р. | 4424 р. |
6 | 15 | 2х0,25х0,14 | 4902 р. | 5002 р. |
7 | 17 | 2х0,25х0,16 | 5620 р. | 5720 р. |
8 | 19 | 2х0,25х0,18 | 6247 р. | 6347 р. |
9 | 21 | 2х0,25х0,20 | 6965 р. | 7065 р. |
10 | 23 | 2х0,25х0,22 | 7593 р. | 7693 р. |
11 | 25 | 2х0,25х0,24 | 8311 р. | 8411 р. |
12 | 27 | 2х0,25х0,26 | 8838 р. | 8938 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.7
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Ширина грядки: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Ширина грядки: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 | 1733 р. | 1833 р. |
2 | 7 | 2х0,25х0,06 | 2511 р. | 2611 р. |
3 | 9 | 2х0,25х0,08 | 3229 р. | 3329 р. |
4 | 11 | 2х0,25х0,10 | 3806 р. | 3906 р. |
5 | 13 | 2х0,25х0,12 | 4524 р. | 4624 р. |
6 | 15 | 2х0,25х0,14 | 5152 р. | 5252 р. |
7 | 17 | 2х0,25х0,16 | 5820 р. | 5920 р. |
8 | 19 | 2х0,25х0,18 | 6447 р. | 6547 р. |
9 | 21 | 2х0,25х0,20 | 7265 р. | 7365 р. |
10 | 23 | 2х0,25х0,22 | 7943 р. | 8043 р. |
11 | 25 | 2х0,25х0,24 | 8711 р. | 8811 р. |
12 | 27 | 2х0,25х0,26 | 9388 р. | 9488 р. |
Стяжной элемент | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.8
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 | 1798 р. | 1898 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 | 2433 р. | 2533 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 | 3259 р. | 3359 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 | 3944 р. | 4044 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 | 4719 р. | 4819 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 | 5304 р. | 5404 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 | 6030 р. | 6130 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 | 6665 р. | 6765 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 | 7540 р. | 7640 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 | 8175 р. | 8275 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 | 9101 р. | 9201 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 | 9786 р. | 9886 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.8
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 5 | 2х0,25х0,04 м | 1963 р. | 2063 р. |
2 | 8 | 2х0,25х0,06 м | 2798 р. | 2898 р. |
3 | 11 | 2х0,25х0,08 м | 3682 р. | 3782 р. |
4 | 14 | 2х0,25х0,10 м | 4417 р. | 4517 р. |
5 | 17 | 2х0,25х0,12 м | 5300 р. | 5400 р. |
6 | 20 | 2х0,25х0,14 м | 6035 р. | 6135 р. |
7 | 23 | 2х0,25х0,16 м | 6918 р. | 7018 р. |
8 | 26 | 2х0,25х0,18 м | 7553 р. | 7653 р. |
9 | 29 | 2х0,25х0,20 м | 8436 р. | 8536 р. |
10 | 32 | 2х0,25х0,22 м | 9221 р. | 9321 р. |
11 | 35 | 2х0,25х0,24 м | 10055 р. | 10155 р. |
12 | 38 | 2х0,25х0,26 м | 10790 р. | 10890 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м. |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,3 м; 1,4 м; 1,5 мр. |
1 | 8 | 1х0,35х0,04 м | 1680 р. | 1848 р. |
2 | 12 | 1х0,35х0,06 м | 2180 р. | 2398 р. |
3 | 16 | 1х0,35х0,08 м | 2680 р. | 2948 р. |
4 | 20 | 1х0,35х0,10 м | 3380 р. | 3718 р. |
5 | 24 | 1х0,35х0,12 м | 3880 р. | 4268 р. |
6 | 28 | 1х0,35х0,14 м | 4480 р. | 4928 р. |
7 | 32 | 1х0,35х0,16 м | 5180 р. | 5698 р. |
8 | 36 | 1х0,35х0,18 м | 5680 р. | 6248 р. |
9 | 40 | 1х0,35х0,20 м | 6180 р. | 6798 р. |
10 | 44 | 1х0,35х0,22 м | 7080 р. | 7788 р. |
11 | 48 | 1х0,35х0,24 м | 7880 р. | 8668 р. |
12 | 52 | 1х0,35х0,26 м | 8480 р. | 9328 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 8 | 1х0,35х0,04 м | 1880 р. | 2068 р. |
2 | 12 | 1х0,35х0,06 м | 2480 р. | 2728 р. |
3 | 16 | 1х0,35х0,08 м | 3280 р. | 3608 р. |
4 | 20 | 1х0,35х0,10 м | 3980 р. | 4378 р. |
5 | 24 | 1х0,35х0,12 м | 4780 р. | 5258 р. |
6 | 28 | 1х0,35х0,14 м | 5480 р. | 6028 р. |
7 | 32 | 1х0,35х0,16 м | 6180 р. | 6798 р. |
8 | 36 | 1х0,35х0,18 м | 6780 р. | 7458 р. |
9 | 40 | 1х0,35х0,20 м | 7680 р. | 8448 р. |
10 | 44 | 1х0,35х0,22 м | 8380 р. | 9218 р. |
11 | 48 | 1х0,35х0,24 м | 8980 р. | 9878 р. |
12 | 52 | 1х0,35х0,26 м | 9580 р. | 10538 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
Металлические грядки 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 12 | 1х0,57х0,04 м | 1870 р. | 2090 р. |
2 | 16 | 1х0,57х0,06 м | 2870 р. | 3090 р. |
3 | 20 | 1х0,57х0,08 м | 3770 р. | 3990 р. |
4 | 24 | 1х0,57х0,10 м | 4570 р. | 4790 р. |
5 | 28 | 1х0,57х0,12 м | 5570 р. | 5790 р. |
6 | 32 | 1х0,57х0,14 м | 6670 р. | 6890 р. |
7 | 36 | 1х0,57х0,16 м | 7370 р. | 7590 р. |
8 | 40 | 1х0,57х0,18 м | 8170 р. | 8390 р. |
9 | 44 | 1х0,57х0,20 м | 8970 р. | 9190 р. |
10 | 48 | 1х0,57х0,22 м | 9670 р. | 9890 р. |
11 | 52 | 1х0,57х0,24 м | 10770 р. | 10990 р. |
12 | 56 | 1х0,57х0,26 м | 11570 р. | 11790 р. |
Стяжка элементов | 100 р. | 120 р. |
Металлические грядки с полимерным покрытием 0.6
Длина, м | Вес, кг | Размер упаковки ДхШхВ, м | Цена для ширины: 0,2 м; 0,3 м; 0,4 м; 0,5 м; 0,6 м; 0,7 м; 0,8 м; 0,9 м; 1 м |
Цена для ширины: 1,1 м; 1,2 м; 1,5 м; |
1 | 12 | 1х0,57х0,04 м | 2170 р. | 2390 р. |
2 | 16 | 1х0,57х0,06 м | 3170 р. | 3390 р. |
3 | 20 | 1х0,57х0,08 м | 4170 р. | 4390 р. |
4 | 24 | 1х0,57х0,10 м | 4970 р. | 5190 р. |
5 | 28 | 1х0,57х0,12 м | 5770 р. | 5990 р. |
6 | 32 | 1х0,57х0,14 м | 6970 р. | 7190 р. |
7 | 36 | 1х0,57х0,16 м | 7570 р. | 7790 р. |
8 | 40 | 1х0,57х0,18 м | 8570 р. | 8790 р. |
9 | 44 | 1х0,57х0,20 м | 9370 р. | 9590 р. |
10 | 48 | 1х0,57х0,22 м | 9970 р. | 10190 р. |
11 | 52 | 1х0,57х0,24 м | 11170 р. | 11390 р. |
12 | 56 | 1х0,57х0,26 м | 12070 р. | 12290 р. |
Стяжка элементов | 120 р. | 140 р. |
-
Большой срок службы:
-
Для оцинкованных моделей срок службы 10 лет, для окрашенный 15 лет. Получается вы покупаете товар, который прослужит до 2030 или до 2035 года!
-
Качественная сталь:
-
Мы изпользуем металл НЛМК. Это качественная оцинкованная сталь. Мы выбираем лучшего поставщика для ваших грядок, чтобы они служили вам долгие годы.
-
Большая толщина металла:
-
Мы используем металл толщиной 0,6 или 0,8 мм. Вы можете выбрать прочную или сверхпрочную конструкцию!
-
Двойная защита для окрашенных:
-
Краска наносится сверху по цинку. Получается у вас 2 слоя защиты металла от ржавчины.
-
Профессиональное покрытие:
-
Мы не красим металл. Мы покупаем окрашенный. Металл красят на комбинатах, соблюдая все технологии. Такое оборудование стоит миллионы рублей и позволяет наносить краску так, чтобы она держалась очень долго.
-
Профилированная структура:
-
